请问重复的边框如何设置为一条 边框太多了,各种套

请问重复的边框如何设置为一条 边框太多了,各种套

<!DOCTYPE HTML>
<html>
	<head>
		<meta charset="utf-8">
		<title>555</title>

		<style type="text/css">
		</style>
	</head>

<body>

<table width="100%">

		<thead >
			<tr>
				<td width="100%" bgcolor="blue"><img src="../img/logo.png"></td>
			</tr>
		</thead> 

	<tbody>
		<table border="1px" width="100%"  >
				<tr>
					<td width="12%">
                          <p>商品管理<br/>评价管理<br/>咨询管理  <br/> <br/> <br/>
							</p>

							
							<strong>全部订单</strong><p>已完成订单<br/>待处理订单<br/>今日物流</p>  <br/> <br/> <br/>  
						
						<p>月考核<br/>季度考核<br/>年度考核</p>


					</td>

					<td cless="right" width="88%" >

						<table border="1px" width="100%" height="50px" >
							<tr>
								<td>
								全部订单
								</td>
							</tr>

						</table>

						<table  border="1px"
								width="100%"  
								height="50px">
								<tr>
									<td>
										查询: <input type="date" name="Start"> 
										至     <input type="date" name="end">
									</td>
							   </tr>
								
						</table>

						<table   border="1px" width="100%"  >
						 	<tr align="center">
						 		<td colspan="2" width="50%">宝贝信息</td>
						 		<td width="10%">订单数量</td>
						 		<td width="5%">单价</td>
						 		<td width="6%">买家</td>
						 		<td width="15%">下单时间</td>
						 		<td width="6%">实付款</td>
						 		<td width="8%">订单操作</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td width="7%" align="center"><img src="../img/txue.png" width="30px" height="30px" ></td>
						 		<td width="43%" align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行文化衫</td>
						 		<td width="10%" align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td align="center"><img src="../img/xie.jpg" width="30px" height="30px"></td>
						 		<td width="43%"align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行运动鞋</td>
						 		<td width="10%"align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td width="7%" align="center"><img src="../img/txue.png" width="30px" height="30px" ></td>
						 		<td width="43%" align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行文化衫</td>
						 		<td width="10%" align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td align="center"><img src="../img/xie.jpg" width="30px" height="30px"></td>
						 		<td width="43%"align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行运动鞋</td>
						 		<td width="10%"align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>
														<tr>
						 		<td width="7%" align="center"><img src="../img/txue.png" width="30px" height="30px" ></td>
						 		<td width="43%" align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行文化衫</td>
						 		<td width="10%" align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td align="center"><img src="../img/xie.jpg" width="30px" height="30px"></td>
						 		<td width="43%"align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行运动鞋</td>
						 		<td width="10%"align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>
														<tr>
						 		<td width="7%" align="center"><img src="../img/txue.png" width="30px" height="30px" ></td>
						 		<td width="43%" align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行文化衫</td>
						 		<td width="10%" align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td align="center"><img src="../img/xie.jpg" width="30px" height="30px"></td>
						 		<td width="43%"align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行运动鞋</td>
						 		<td width="10%"align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>
														<tr>
						 		<td width="7%" align="center"><img src="../img/txue.png" width="30px" height="30px" ></td>
						 		<td width="43%" align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行文化衫</td>
						 		<td width="10%" align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td align="center"><img src="../img/xie.jpg" width="30px" height="30px"></td>
						 		<td width="43%"align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行运动鞋</td>
						 		<td width="10%"align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>
														<tr>
						 		<td width="7%" align="center"><img src="../img/txue.png" width="30px" height="30px" ></td>
						 		<td width="43%" align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行文化衫</td>
						 		<td width="10%" align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

							<tr>
						 		<td align="center"><img src="../img/xie.jpg" width="30px" height="30px"></td>
						 		<td width="43%"align="center">2019新款个性男女潮牌imooc暮春之行运动鞋</td>
						 		<td width="10%"align="center">2</td>
						 		<td width="5%"align="center">120</td>
						 		<td width="6%"align="center">小明</td>
						 		<td width="15%"align="center">2019-2-21 21:54</td>
						 		<td width="6%"align="center">240</td>
						 		<td width="8%"align="center">未付款</td>	
							</tr>

						 </table>

					</td>
				</tr>
		</table>
	</tbody>


		<table width="100%" height="50px">
			<tr align="center">
				<td width="100%" bgcolor="blue" > 2019-9-21&nbsp;&nbsp;&copy;imooc.com </td>
			</tr>
		</table>


		
</table>

</body>
</html>


正在回答

登陆购买课程后可参与讨论,去登陆

1回答

你好同学,有一个属性是可以合并一个表格中的边框为单一边框,如下:

http://img1.sycdn.imooc.com//climg/5d27eb62000176f004080101.jpg

当然,td因为存在默认的填充,会导致有一些边框没有办法紧挨在一起,如下清除一下即可:

http://img1.sycdn.imooc.com//climg/5d27ebff0001ef4901950076.jpg

祝学习愉快,望采纳。

问题已解决,确定采纳
还有疑问,暂不采纳

恭喜解决一个难题,获得1积分~

来为老师/同学的回答评分吧

0 星
请稍等 ...
微信客服

购课补贴
联系客服咨询优惠详情

帮助反馈 APP下载

慕课网APP
您的移动学习伙伴

公众号

扫描二维码
关注慕课网微信公众号

在线咨询

领取优惠

免费试听

领取大纲

扫描二维码,添加
你的专属老师